| 場所 | 9月28日(土) | 9月30日(日) |
|---|---|---|
| 2 階 ガスホールホワイエ | 8:30 ~ 18:00 | 9:00 ~ 15:30 |
| 当日 | ||
|---|---|---|
| 学術大会参加費 (日本臨床疫学会 会員、 賛助会員の企業職) |
医 師 | 15,000円 |
| 医師以外 | 11,000円 | |
| 学 生 | 3,000円 | |
| 企業職 | 15,000円 | |
| 学術大会参加費 (非会員) |
医 師 | 20,000円 |
| 医師以外 | 15,000円 | |
| 学 生 | 6,000円 | |
| 企業職 | 35,000円 | |
| 日 程 | セッション名 | オブザーバー当日受付開始時間 |
|---|---|---|
| 9 月 28 日(土) | 研究実践ワークショップ 1 | 9月28 日(土)8:30 |
| 研究実践ワークショップ 2 | 9月28 日(土)8:30 | |
| 研究実践ワークショップ 3 | な し | |
| 研究実践ワークショップ 4 | 9月28 日(土)8:30 | |
| 9 月 29 日(日) | 研究実践ワークショップ 5 | な し |
| 研究実践ワークショップ 6 | な し | |
| 研究実践ワークショップ 7 | 9月29 日(日)9:00 | |
| 統 計 ハ ン ズ オ ン セ ミ ナ ー | 9月29 日(日)9:00 |
| 会 員 | 非会員 | |
|---|---|---|
| 研究実践ワークショップ | 500 円 | 1,000 円 |
| 統計ハンズオンセミナー | 2,500 円 | 5,000 円 |
| 場所 | 9月28日(土) | 9月29日(日) |
|---|---|---|
| 2階ガスホールエントランス | 8:30 ~ 18:00 | 9:00 ~ 15:30 |
| 企業展示 | |
|---|---|
| 場所 | 2 階 ガスホールホワイエ |
| 時間 | 9月28日(土)9:30~18:00 9月29日(日)9:30~16:00 |
| クローク | |
|---|---|
| 場所 | 3 階 5 号会議室 |
| 時間 | 9月28日(土)8:30~19:30 9月29日(日)9:00~17:30 |